3月7日油价调整最新消息:92号/95号/98号汽油柴油价格
时间:2025-03-08 06:13:35 来源:今日头条
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
山西 | 7.47 | 8.07 | 9.62 | 7.25 |
湖南 | 7.47 | 7.95 | 8.95 | 7.25 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 |
江西 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.73 | 7.11 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 |
江苏 | 7.49 | 7.97 | 9.95 | 7.14 |
浙江 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 |
山东 | 7.49 | 8.03 | 8.75 | 7.10 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.76 | 7.18 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.44 | 7.18 |
北京 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 |
河南 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 |
湖北 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 |
广东 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
黑龙江 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 |
广西 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 |
四川 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 |
贵州 | 7.65 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
辽宁 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 |
云南 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 |
西藏 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
海南 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 |
投稿:chuanbeiol@163.com
点击展开全文