世界杯专题:2017/18拜仁慕尼黑全部赛程 拜仁慕尼黑球队由来(2)

时间:2018-03-09 22:48:28 来源:今日头条


  拜仁慕尼黑球队阵容名单号码:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 诺伊尔 Manuel Neuer 门将 1986-03-27 德国 193 92 3 0
2 瓦格纳 Sandro Wagner 前锋 1987-11-29 德国 194 87 7 3
4 具勒 Niklas Sule 后卫 1995-09-03 德国 195 95 20 2
5 胡梅尔斯 Mats Hummels 后卫 1988-12-16 德国 191 92 19 1
6 蒂亚戈 Thiago Alcantara 前卫 1991-04-11 西班牙 170 65 12 1
7 里贝里 Franck Ribery 前卫 1983-04-07 法国 170 73 15 2
8 哈维·马丁内斯 Javi Martinez 后卫 1988-09-02 西班牙 190 86 16 1
9 莱万多夫斯基 Robert Lewandowski 前锋 1988-08-21 波兰 184 78 23 19
10 罗本 Arjen Robben 前卫 1984-01-23 荷兰 181 80 17 3
11 J.罗德里格斯 James Rodriguez 前卫 1991-07-12 哥伦比亚 180 75 16 3
13 拉菲尼亚 Rafinha 后卫 1985-09-07 巴西 171 66 19 0
14 贝尔纳特 Juan Bernat 后卫 1993-03-01 西班牙 172 67 6 0
17 热罗姆·博阿滕 Jerome Boateng 后卫 1988-09-03 德国 192 90 15 1
19 鲁迪 Sebastian Rudy 前卫 1990-02-28 德国 179 74 16 0
20 格策 Felix Gotze 后卫 1998-02-11 德国     0 0
22 施塔克 Tom Starke 门将 1981-03-18 德国 194 91 2 0
23 比达尔 Arturo Vidal 前卫 1987-05-22 智利 181 77 20 5
24 托利索 Corentin Tolisso 前卫 1994-08-03 法国 181 78 19 3
25 托马斯·穆勒 Thomas Muller 前锋 1989-09-13 德国 186 74 21 6
26 乌尔赖希 Sven Ulreich 门将 1988-08-03 德国 189 80 20 0
27 阿拉巴 David Alaba 后卫 1992-06-24 奥地利 180 75 19 1
28 弗列特 Kwasi Wriedt 前卫 1994-07-10 加纳 186   1 0
29 科芒 Kingsley Coman 前卫 1996-06-13 法国 178 71 21 3
30 多尔施 Niklas Dorsch 前卫 1998-01-15 德国 175 72 0 0
32 基米希 Joshua Kimmich 后卫 1995-02-08 德国 176 70 20 1
36 弗鲁希特尔 Christian Fruchtl 门将 2000-01-28 德国     0 0
40 本科 Fabian Benko 前卫 1998-06-05 德国 179 74    
41 潘托维奇 Milos Pantovic 前锋 1996-07-07 塞尔维亚 185 70 0 0
42 霍夫曼 Ron-Torben Hofmann 门将 1999-04-04 德国 192   0 0
投稿:chuanbeiol@163.com
点击展开全文

你遇到过鬼打墙吗,科学家给出了合理的解释!