中国概念股12月21日多数下跌 7支股票跌幅超3%

时间:2012-12-23 17:00:48 来源:

  和讯科技消息 北京时间12月22日,美三大股指周五收跌,影响美股下跌的原因为,美国国会众议院共和党领袖取消针对年收入100万美元以上者的增税计划表决,令市场感到沮丧。

  中国概念股多数下跌,7支股票跌幅超3%。其中,易居中国大跌13.33%,报3.64美元;麦考林跌7.84%,报0.53美元;盛大游戏跌7.26%,报2.94美元;当当网跌7.06%,报3.95美元;中芯国际跌4.96%,报2.30美元;凤凰新媒体跌4.11%,报3.50美元;空中网跌3.05%,报5.45美元。

  涨幅方面,网秦涨7.26%,报6.50美元;世纪佳缘涨6.85%,报4.99美元;学而思涨3.08%,报9.72美元。

  截至美东时间12月21日16:00(北京时间12月22日05:00),道琼斯工业平均指数下跌121.03点,报13,190.69点,跌幅为0.91%;纳斯达克综合指数下跌29.38点,报3,021.01点,跌幅为0.96%;标准普尔500指数下跌13.52点,报1,430.17点,跌幅为0.94%。

  股票名称 股票代码 价 涨跌额 涨跌幅

  网易 NTES 42.02 +0.24 +0.57%

  搜狐SOHU 44.48 +0.43 +0.98%

  新浪 SINA 48.09 -0.67 -1.37%

  百度 BIDU 98.70 -1.14 -1.14%

  分众传媒 FMCN 25.59 -0.15 -0.58%

  盛大游戏 GAME 2.94 -0.23 -7.26%

  巨人网络 GA 5.41 +0.04 +0.74%

  畅游 CYOU 27.01 +0.03 +0.11%

  第九城市 NCTY 3.14 -0.04 -1.26%

  完美世界 PWRD 10.66 -0.02 -0.19%

  携程网 CTRP 22.62 -0.04 -0.18%

  金融界 JRJC 1.10 0.00 0.00%

  艺龙 LONG 15.15 +0.42 +2.85%

  前程无忧 JOBS 47.03 -0.47 -0.99%

  掌上灵通 LTON 2.57 -0.04 -1.53%

  空中网 KONG 5.45 -0.17 -3.05%

  酷6传媒 KUTV 1.03 +0.01 +0.98%

  易居中国 EJ 3.64 -0.56 -13.33%

  华视传媒 VISN 3.35 +0.09 +2.76%

  航美传媒 AMCN 2.03 +0.04 +2.01%

  UT斯达康 UTSI 1.04 +0.02 +1.96%

  展讯通信SPRD 17.54 -0.35 -1.96%

  亚信联创 ASIA 10.58 +0.07 +0.67%

  中芯国际 SMI 2.30 -0.12 -4.96%

  中星微电子 VIMC 1.35 +0.01 +0.75%

  炬力 ACTS 1.63 +0.01 +0.62%

  泰克飞石 CNTF 1.52 +0.01 +0.66%

  文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

  诺亚舟 NED 2.42 -0.02 -0.90%

  侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

  国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体 BCDS 3.85 +0.05 +1.32%

  学而思 XRS 9.72 +0.29 +3.08%

  学大教育 XUE 2.45 -0.06 -2.39%

  正保远程教育 DL 4.43 -0.05 -1.12%

  新东方 EDU 19.79 -0.20 -1.00%

  搜房网 SFUN 24.46 -0.54 -2.16%

  蓝汛 CCIH 3.66 -0.05 -1.35%

  高德软件 AMAP 11.51 +0.23 +2.04%

  麦考林 MCOX 0.53 -0.0454 -7.84%

  优酷土豆 YOKU 17.70 -0.29 -1.61%

  当当网 DANG 3.95 -0.30 -7.06%

  斯凯 MOBI 2.12 -0.02 -0.93%

  软通动力 ISS 4.55 +0.13 +2.94%

  创博国际 TBOW 1.10 -0.01 -0.90%

  奇虎360 QIHU 26.57 -0.22 -0.82%

  世纪互联 VNET 9.23 -0.04 -0.43%

  人人公司 RENN 3.38 +0.06 +1.81%

  网秦 NQ 6.50 +0.44 +7.26%

  世纪佳缘 DATE 4.99 +0.32 +6.85%

  凤凰新媒体 FENG 3.50 -0.15 -4.11%

  淘米 TAOM 3.49 -0.01 -0.23%

  唯品会 VIPS 16.03 +0.23 +1.46%

  欢聚时代 YY 13.93 -0.36 -2.52%

  手游娱乐 CMGE 3.93 -0.03 -0.72%

投稿:chuanbeiol@163.com
点击展开全文

你遇到过鬼打墙吗,科学家给出了合理的解释!